MOTO GP - Gran Premio Bwin de España

Ya esta aqui el GP de Jerez!!! Segunda carrera del mundial
.
Jerez es un circuito que nos tiene acostumbrado a espectaculo y en el que se ven buenas carreras, un trazdo bonito y muy tecnico y divertido.

Sera capaz Stoner de ganar o hacer un buen resultado en Jerez? Podra Lorenzo en un circuito mas virado y con menos recta hacer frente a la honda? Podra Rossi hacer funcionar una ducati que nunca fue bien en Jerez? Estara mejor fisicamente?

Noticia de ultima hora: Dani Pedrosa sera operado despues de esta carrera, para quitarle la placa y lso tornillos de su operacion anterior de clavicula a causa de la lesion en la caida del gp de Japon. Despues de muchas pruebas y de que no fuera facil diagnosticar el problema, consigueron ver que en determinadas posiciones del brazo al trabajar, le ocluia un poco el riego sanguineo y perdiendo asi fuerza en en el brazo. Asi que despues como hay bastante tiempo hasta la proxima carrera sera operado.

Ultimos Resultados 2010:

125cc:

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

125cc Race Classification 2010

Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo/Diferencia
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 146,7 41’36.146
2 20 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 146,6 +1.886
3 16 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 145,8 +15.180
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 145,7 +17.110
5 11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 145,3 +25.069
6 10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 145,2 +26.860
7 9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 145,1 +27.102
8 8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 145,1 +28.465
9 7 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 145,0 +28.963
10 6 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 143,3 +58.830
11 5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 143,1 +1’03.035
12 4 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 143,0 +1’04.722
13 3 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 143,0 +1’04.841
14 2 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 143,0 +1’05.248
15 1 39 Luis SALOM SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 142,8 +1’09.300
16 57 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 142,7 +1’09.540
17 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 141,3 +1’34.926
18 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 140,9 +1’42.695
19 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 140,4 +1’51.484
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 140,4 +1’51.525
21 80 Quentin JACQUET FRA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 140,3 1 Vuelta
22 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 140,1 1 Vuelta
No Clasificado
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 145,0 1 Vuelta
99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 145,1 2 Vueltas
7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 146,6 5 Vueltas
60 Michael VAN DER MARK NED Team Sachsenring Aprilia 140,0 8 Vueltas
69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 141,0 9 Vueltas
51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 141,3 18 Vueltas
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 129,9 22 Vueltas
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 0 Vuelta
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 39%| Terreno: 40º
Récords:
Vuelta de Pole: Marc MARQUEZ 1’46.829 149,0 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 3 Sandro CORTESE 1’47.493 148,1 Km/h
Récord del Circuito: 2009 Julian SIMON 1’47.057 148,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Marc MARQUEZ 1’46.829 149,0 Km/h

Moto 2:

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

Moto2 Race Classification 2010

Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo/Diferencia
1 25 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 150,5 29’58.726
2 20 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 150,5 +0.190
3 16 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 150,5 +0.261
4 13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 150,4 +0.558
5 11 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 150,4 +1.449
6 10 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 150,4 +1.496
7 9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 150,3 +2.215
8 8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 150,3 +2.576
9 7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 150,2 +3.825
10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 149,9 +6.691
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 149,8 +8.123
12 4 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 149,5 +11.965
13 3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 149,5 +12.190
14 2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 149,5 +12.295
15 1 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 149,4 +12.545
16 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 149,4 +12.678
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 149,4 +13.548
18 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 149,2 +15.642
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 149,1 +16.740
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 148,9 +19.368
21 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 148,8 +20.956
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 148,7 +21.129
23 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 147,9 +31.224
24 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 147,9 +31.275
25 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 147,8 +33.283
26 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 147,7 +34.090
27 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 147,3 +38.705
28 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 147,3 +39.384
29 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 146,9 +43.839
30 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 146,7 +46.896
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 146,7 +47.080
32 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 146,6 +47.216
33 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 146,6 +47.777
34 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 145,9 +56.595
No Clasificado
91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 146,6 9 Vueltas
59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 140,5 9 Vueltas
75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 145,9 11 Vueltas
55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 142,5 15 Vueltas
No ha tomado la salida
29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 0 Vuelta
5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 26º| Humedad: 31%| Terreno: 41º
Récords:
Vuelta de Pole: Shoya TOMIZAWA 1’44.372 152,6 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 14 Toni ELIAS 1’44.710 152,1 Km/h
Récord del Circuito: 2010 Toni ELIAS 1’44.710 152,1 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Shoya TOMIZAWA 1’44.372 152,6 Km/h

Moto GP

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

MotoGP Race Classification 2010

Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo/Diferencia
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 158,2 45’17.538
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 158,2 +0.543
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 158,1 +0.890
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 157,7 +9.015
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 157,6 +10.034
6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 156,9 +23.144
7 9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 156,2 +34.489
8 8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 156,2 +34.687
9 7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 156,1 +36.160
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 156,1 +36.791
11 5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 156,1 +37.155
12 4 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156,0 +38.260
13 3 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 156,0 +38.371
14 2 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 154,7 +1’02.052
15 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 136,4 3 Vueltas
No Clasificado
11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 154,8 20 Vueltas
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 151,6 25 Vueltas
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 30%| Terreno: 44º
Récords:
Vuelta de Pole: Dani PEDROSA 1’39.202 160,5 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 2 Dani PEDROSA 1’39.731 159,7 Km/h
Récord del Circuito: 2010 Dani PEDROSA 1’39.731 159,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2008 Jorge LORENZO 1’38.189 162,2 Km/h

Lastima no ahogaras por tirarte ahi, por que yo no te hubiera sacado…

CAMPEONATO MOTO GP CLUB JAPO

125cc

1º Mazio ----> 45
2º Maik -----> 25
3º Nismos14 —>25
4º Madok ----> 25
5º Katsvhiro—> 0

Moto2

1º Nismos14 —> 20
2º Maik ----> 0
3º Mazio ----> 0
4º Madok ----> 0
5º Katsvhiro —> 0

Moto GP

1º Katsvhiro —> 25
2º Mazio -----> 25
3º Nismos14 —> 25
4º Maik ------> 25
5º Madok -----> 25

rossi parece que esta llendo mejor 3º en los libres. espero que sea la realidad y que el domingo estea mas adelante que en catar.

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

Jerez de la Frontera, Friday, April 01, 2011
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,2 1’48.384
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212,8 1’49.003 0.619 / 0.619
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,9 1’49.106 0.722 / 0.103
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,4 1’49.539 1.155 / 0.433
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,2 1’49.579 1.195 / 0.040
6 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 214,5 1’49.592 1.208 / 0.013
7 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 212,1 1’49.754 1.370 / 0.162
8 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,0 1’49.936 1.552 / 0.182
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208,8 1’50.014 1.630 / 0.078
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210,5 1’50.099 1.715 / 0.085
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 211,1 1’50.259 1.875 / 0.160
12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 208,0 1’50.661 2.277 / 0.402
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 204,9 1’50.811 2.427 / 0.150
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211,8 1’50.966 2.582 / 0.155
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,0 1’51.113 2.729 / 0.147
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 216,8 1’51.159 2.775 / 0.046
17 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 209,4 1’51.248 2.864 / 0.089
18 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 211,1 1’51.470 3.086 / 0.222
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 207,1 1’51.568 3.184 / 0.098
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208,5 1’51.732 3.348 / 0.164
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 207,8 1’52.016 3.632 / 0.284
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 207,3 1’52.105 3.721 / 0.089
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 205,4 1’52.386 4.002 / 0.281
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 202,5 1’52.590 4.206 / 0.204
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 202,2 1’52.652 4.268 / 0.062
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 208,0 1’53.155 4.771 / 0.503
27 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 205,3 1’53.174 4.790 / 0.019
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 211,9 1’53.288 4.904 / 0.114
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 204,9 1’53.863 5.479 / 0.575
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 205,2 1’54.155 5.771 / 0.292
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 207,0 1’54.822 6.438 / 0.667
86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 202,1 1’56.189 7.805 / 1.367
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,4 1’56.260 7.876 / 0.071
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 199,4 2’03.053 14.669 / 6.793
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 42%| Terreno: 19º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 17 Nicolas TEROL 1’48.384 146,9 Km/h
Récord del Circuito: 2009 Julian SIMON 1’47.057 148,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Marc MARQUEZ 1’46.829 149,0 Km/h

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

Jerez de la Frontera, Friday, April 01, 2011
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 247,2 1’43.528
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 253,5 1’43.843 0.315 / 0.315
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 246,1 1’44.199 0.671 / 0.356
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 241,3 1’44.202 0.674 / 0.003
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 245,7 1’44.258 0.730 / 0.056
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245,5 1’44.260 0.732 / 0.002
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 240,7 1’44.329 0.801 / 0.069
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243,7 1’44.469 0.941 / 0.140
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 246,7 1’44.531 1.003 / 0.062
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 245,1 1’44.541 1.013 / 0.010
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 244,5 1’44.700 1.172 / 0.159
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 245,5 1’44.705 1.177 / 0.005
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 246,2 1’44.716 1.188 / 0.011
14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,0 1’44.799 1.271 / 0.083
15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,4 1’44.828 1.300 / 0.029
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 244,6 1’44.898 1.370 / 0.070
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,8 1’45.023 1.495 / 0.125
18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 248,5 1’45.079 1.551 / 0.056
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 245,7 1’45.086 1.558 / 0.007
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 245,6 1’45.160 1.632 / 0.074
21 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 248,4 1’45.185 1.657 / 0.025
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 245,1 1’45.492 1.964 / 0.307
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 247,9 1’45.523 1.995 / 0.031
24 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 244,0 1’45.524 1.996 / 0.001
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 245,5 1’45.577 2.049 / 0.053
26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 247,4 1’45.676 2.148 / 0.099
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,5 1’45.820 2.292 / 0.144
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 245,6 1’45.853 2.325 / 0.033
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 244,0 1’45.856 2.328 / 0.003
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 247,1 1’45.946 2.418 / 0.090
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 243,7 1’45.978 2.450 / 0.032
32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 246,9 1’46.036 2.508 / 0.058
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 244,3 1’46.297 2.769 / 0.261
34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 248,1 1’46.346 2.818 / 0.049
35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 245,1 1’46.358 2.830 / 0.012
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 245,1 1’46.497 2.969 / 0.139
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 243,1 1’47.129 3.601 / 0.632
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 243,7 1’48.884 5.356 / 1.755
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 241,8 1’49.011 5.483 / 0.127
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 236,3 1’50.827 7.299 / 1.816
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 30º| Humedad: 36%| Terreno: 27º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 5 Thomas LUTHI 1’43.528 153,8 Km/h
Récord del Circuito: 2010 Toni ELIAS 1’44.710 152,1 Km/h
Mejor Vuelta: 2011 Thomas LUTHI 1’43.528 153,8 Km/h

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2011

Jerez de la Frontera, Friday, April 01, 2011
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277,1 1’39.551
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 270,6 1’39.579 0.028 / 0.028
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 274,4 1’40.077 0.526 / 0.498
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275,9 1’40.176 0.625 / 0.099
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 268,3 1’40.420 0.869 / 0.244
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277,0 1’40.429 0.878 / 0.009
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 278,3 1’40.887 1.336 / 0.458
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273,1 1’41.063 1.512 / 0.176
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 272,0 1’41.064 1.513 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271,8 1’41.233 1.682 / 0.169
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269,5 1’41.398 1.847 / 0.165
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271,4 1’41.601 2.050 / 0.203
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 271,6 1’41.816 2.265 / 0.215
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270,3 1’41.949 2.398 / 0.133
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 279,3 1’42.157 2.606 / 0.208
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 273,8 1’42.313 2.762 / 0.156
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275,2 1’42.538 2.987 / 0.225
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 38%| Terreno: 26º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 15 Casey STONER 1’39.551 159,9 Km/h
Récord del Circuito: 2010 Dani PEDROSA 1’39.731 159,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2008 Jorge LORENZO 1’38.189 162,2 Km/h

125cc:

Terol
Faubel
Cortese

Moto2:

Marquez
Takahashi
Luthi

Moto GP:

Pedrosa
Stoner
Lorenzo

moto gp
1º stoner
2º lorenzo
3º rossi

moto 2
1º simon
2º reedding
3º marquez

125 cc
1º terol
2º vazquez
3º cortese

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

Jerez de la Frontera, Friday, April 01, 2011
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 209,0 1’48.717
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212,4 1’49.216 0.499 / 0.499
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,6 1’49.841 1.124 / 0.625
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 212,1 1’49.853 1.136 / 0.012
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211,8 1’50.033 1.316 / 0.180
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 208,9 1’50.059 1.342 / 0.026
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 210,2 1’50.123 1.406 / 0.064
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 210,2 1’50.253 1.536 / 0.130
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 211,4 1’50.553 1.836 / 0.300
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 208,8 1’50.772 2.055 / 0.219
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,2 1’50.788 2.071 / 0.016
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 205,8 1’51.134 2.417 / 0.346
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 207,1 1’51.350 2.633 / 0.216
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 205,4 1’51.423 2.706 / 0.073
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,6 1’51.433 2.716 / 0.010
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 208,4 1’51.689 2.972 / 0.256
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 205,6 1’51.816 3.099 / 0.127
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 207,1 1’52.088 3.371 / 0.272
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 209,3 1’52.153 3.436 / 0.065
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 204,4 1’52.301 3.584 / 0.148
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 205,4 1’52.324 3.607 / 0.023
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 206,3 1’52.393 3.676 / 0.069
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206,4 1’52.520 3.803 / 0.127
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 212,6 1’52.778 4.061 / 0.258
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 203,7 1’52.905 4.188 / 0.127
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 202,9 1’52.966 4.249 / 0.061
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 206,9 1’53.109 4.392 / 0.143
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 201,7 1’53.175 4.458 / 0.066
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 204,5 1’53.776 5.059 / 0.601
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 202,5 1’53.953 5.236 / 0.177
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 205,1 1’54.843 6.126 / 0.890
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 204,0 1’54.979 6.262 / 0.136
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 206,7 1’55.602 6.885 / 0.623
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 199,8 1’56.430 7.713 / 0.828
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 24%| Terreno: 38º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 15 Sandro CORTESE 1’48.717 146,5 Km/h
Récord del Circuito: 2009 Julian SIMON 1’47.057 148,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Marc MARQUEZ 1’46.829 149,0 Km/h

GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2011

Jerez de la Frontera, Friday, April 01, 2011
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,5 1’44.044
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 246,7 1’44.139 0.095 / 0.095
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 247,0 1’44.153 0.109 / 0.014
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 245,7 1’44.204 0.160 / 0.051
5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 245,9 1’44.248 0.204 / 0.044
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 249,6 1’44.263 0.219 / 0.015
7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 245,9 1’44.284 0.240 / 0.021
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243,7 1’44.316 0.272 / 0.032
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 249,4 1’44.449 0.405 / 0.133
