MOTO GP - Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana

Ultima carrera de la temporada 2010 de moto GP, la mas exitosa de la hisotria para el motociclcismo español, y que posiblmente tarde o no en repetirse algo igual… Aunque a mi no me extrañaria, dorna española, muchos esuiqpos españoles, y muchos pilotos españoles que copan con mayoria en las categorias, y 4 GP en España… Asi pues el mundial se despiede en cheste:

Un circuito lento, plano, pequeño con mal grip y construido para el pubico como si fuera un estadio de futbol. En mi oponion deberian retirarlo y dejar Motorland, la mayoria de pilotos lo repudian y yo no recuerdo apenas una bonita carrera desde que se inaguro en 1999 con la primer GP mundialista. Pero hay demasiados intereses economicos creados alrededor de este circuito.

Sera el circuito donde se decida el campeon del mundo de 125, que como ya he dicho, lo merece Marc Marquez rotundamente, y como peor derratado, al margen que se Marc sea mejor o no, su peor enemigo ha sido el mismo y no ha confiado en si mismo para ganar, sino que a pesar de que tuviera un nuevo intento la carrera pasada cuando ya lo tenia todo perdido, busco la carambola de una eleccion diferente, a ver si llovia, y ganaba de suerte… por que no montar lo mismo que tus rivales y pelear de tu a tu, no confias en ti mismo para ganar? Su peor enemigo el mismo.

Ultimos resultados 2009:

125cc

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

125cc Race Classification 2009

Cheste, Sunday, November 08, 2009
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora/Diferencia
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 139,7 41’17.553
2 20 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 139,7 +0.220
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 139,0 +12.123
4 13 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 138,7 +17.577
5 11 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - Mang Team Honda 138,7 +17.917
6 10 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 138,6 +18.334
7 9 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 138,6 +18.502
8 8 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 138,6 +18.553
9 7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 138,6 +18.731
10 6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 138,5 +21.280
11 5 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 138,3 +23.635
12 4 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 137,8 +34.369
13 3 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 137,6 +37.950
14 2 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 137,6 +38.090
15 1 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 137,4 +40.043
16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 137,2 +44.478
17 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 136,4 +58.437
18 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 136,2 +1’03.814
19 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 135,9 +1’08.362
20 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 135,0 +1’24.971
21 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 133,6 1 Vuelta
No Clasificado
16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 137,8 1 Vuelta
10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 133,6 3 Vueltas
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 137,6 7 Vueltas
76 Ivan MAESTRO SPA Hune Racing Team-RZT Aprilia 135,0 13 Vueltas
21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 135,0 15 Vueltas
17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 137,8 16 Vueltas
32 Lorenzo SAVADORI ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 134,9 18 Vueltas
12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 136,6 19 Vueltas
45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 136,6 19 Vueltas
50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 132,8 20 Vueltas
88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 123,2 21 Vueltas
29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 129,0 23 Vueltas
No ha tomado la salida
95 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 15º| Humedad: 36%| Terreno: 21º
Récords:
Vuelta de Pole: Julian SIMON 1’41.472 142,1 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 4 Julian SIMON 1’41.650 141,8 Km/h
Récord del Circuito: 2007 Hector FAUBEL 1’39.380 145,1 Km/h
Mejor Vuelta: 2007 Gabor TALMACSI 1’39.029 145,6 Km/h

250cc

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

250cc Race Classification 2009

Cheste, Sunday, November 08, 2009
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora/Diferencia
1 25 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 146,9 44’10.601
2 20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 146,7 +3.663
3 16 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 146,6 +5.665
4 13 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 146,6 +5.680
5 11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 146,1 +13.601
6 10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 146,1 +13.697
7 9 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 145,4 +27.438
8 8 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 144,9 +35.097
9 7 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 144,9 +35.866
10 6 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 144,7 +40.176
11 5 73 Shuhei AOYAMA JPN Racing Team Germany Honda 144,2 +49.095
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 144,0 +53.132
13 3 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 143,3 +1’06.014
14 2 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 142,6 +1’18.692
15 1 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 142,6 +1’18.876
16 8 Bastien CHESAUX SWI Matteoni Racing Aprilia 141,3 1 Vuelta
17 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 139,9 1 Vuelta
18 33 William DUNLOP IRL Bigman Racing Honda 137,1 1 Vuelta
19 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 136,7 1 Vuelta
No Clasificado
16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 143,9 4 Vueltas
58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 147,2 7 Vueltas
7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 141,9 8 Vueltas
75 Mattia PASINI ITA Paddock GP Racing Team Aprilia 141,7 16 Vueltas
55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 144,8 20 Vueltas
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 27%| Terreno: 28º
Récords:
Vuelta de Pole: Alex DEBON 1’36.116 150,0 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 17 Hector BARBERA 1’36.866 148,8 Km/h
Récord del Circuito: 2007 Mika KALLIO 1’35.659 150,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2006 Hiroshi AOYAMA 1’35.109 151,6 Km/h

Moto GP

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MotoGP Race Classification 2009

Cheste, Sunday, November 08, 2009
Pos. Puntos Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora/Diferencia
1 25 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 154,1 46’47.553
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 153,9 +2.630
3 16 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 153,9 +2.913
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 152,3 +32.515
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 152,2 +34.585
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 152,2 +34.888
7 9 11 Ben SPIES USA Sterilgarda Yamaha Team Yamaha 152,0 +37.706
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 152,0 +38.364
9 7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 151,8 +42.491
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 151,7 +43.689
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 151,6 +46.018
12 4 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151,4 +50.226
13 3 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 151,0 +57.168
14 2 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 150,5 +1’06.877
15 1 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 150,2 +1’11.701
16 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 150,1 +1’14.405
17 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 149,1 +1’33.425
No ha tomado la salida
27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 0 Vuelta
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 19º| Humedad: 24%| Terreno: 29º
Récords:
Vuelta de Pole: Casey STONER 1’32.256 156,3 Km/h
Vuelta Rápida: Lap: 10 Dani PEDROSA 1’32.778 155,4 Km/h
Récord del Circuito: 2008 Casey STONER 1’32.582 155,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2006 Valentino ROSSI 1’31.002 158,4 Km/h

CLASIFICACION MOTO GP CJ

125cc

1º Mazio ---- 393
2º Nismos14 — 293
3º Maik -------- 206
4º El Culebras — 172
5º Madok — 147
6º Takeshi ------- 90
7º Harvran ----- 61
8º Joakyns ----- 0
9º Rikmad ------ 0
10º Drifter ----- 0

Moto2

1º Maik ---- 157
2º El Culebras — 113
3º Mazio ----- 100
4º Nismos14 — 57
5º Takeshi ---- 45
6º Rikmad ---- 25
7º Madok ---- 20
8º Drifter ----- 20
9º Harvran ----0
10º Joakyns ---- 0

Moto GP

1º Nismos14 — 257
2º Maik ------ 233
3º Mazio ----- 161
4º Takeshi — 138
5º Madok ---- 127
6º El Culebras — 122
7º Harvran ----- 106
8º Drifter ------- 20
9º Joakyns ----- 16
10º RikMad ----- 0

La verdad la moto de spies del año pasado me parece PRECIOSA una pena que no hubiera mantenido esos colores este año.

Por otro lado Mazio solo he corrido en cheste y jarama y la verdad cheste no esta nada mal si es cierto que el circuito en si es raro…pero tiene mucho mito encima y eso te hace fliapartelo mas encima del a moto jajaja. Decir que en cheste rossi ira a muerte quiere ganar en su ultima carrera en yamaha,igual pasara con stoner…y dani y lorenzo obbiamente mas de lo mismo.

Asique no creo que sea aburrida la carrera de moto gp.En fin sin mas miramientos me arriesgo a apostar sin ver ni el primer entrenamiento xD

125CC
Marquez
Terol
Smith

Moto2
Simon
Redding
Elias

Motogp
Lorenzo
Stoner
Simonccelli

Dicho esto estoy deseando de que llege el lunes y el martes para ver los pilotos en sus nuevos equipos etc…etc… como ver a marc marquez en una moto2…curioso de verdad jaja

Lo he editado visto lo visto y que aun estaba a tiempo xDDD

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

125cc Free Practice Nr. 1 Clasificación 2010

Cheste, Friday, November 05, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219,4 1’41.355
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224,5 1’41.386 0.031 / 0.031
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223,2 1’41.464 0.109 / 0.078
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221,6 1’42.075 0.720 / 0.611
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,6 1’42.322 0.967 / 0.247
6 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,7 1’42.658 1.303 / 0.336
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 222,5 1’43.259 1.904 / 0.601
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221,3 1’43.290 1.935 / 0.031
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220,7 1’43.421 2.066 / 0.131
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218,5 1’43.811 2.456 / 0.390
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220,7 1’44.042 2.687 / 0.231
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221,2 1’44.161 2.806 / 0.119
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218,9 1’44.176 2.821 / 0.015
14 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 216,3 1’44.311 2.956 / 0.135
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215,8 1’44.557 3.202 / 0.246
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216,5 1’44.651 3.296 / 0.094
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218,4 1’44.663 3.308 / 0.012
18 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 1’44.782 3.427 / 0.119
19 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 209,8 1’44.937 3.582 / 0.155
20 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214,2 1’45.134 3.779 / 0.197
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215,7 1’45.178 3.823 / 0.044
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,1 1’45.684 4.329 / 0.506
23 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 215,5 1’45.902 4.547 / 0.218
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210,0 1’46.110 4.755 / 0.208
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,5 1’46.293 4.938 / 0.183
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213,8 1’46.464 5.109 / 0.171
27 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,6 1’47.263 5.908 / 0.799
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,3 1’47.287 5.932 / 0.024
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 212,2 1’47.443 6.088 / 0.156
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214,0 1’48.161 6.806 / 0.718
31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209,8 1’48.413 7.058 / 0.252
70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 208,7 1’48.899 7.544 / 0.486
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 11º| Humedad: 78%| Terreno: 12º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 18 Efren VAZQUEZ 1’41.355 142,3 Km/h
Récord del Circuito: 2007 Hector FAUBEL 1’39.380 145,1 Km/h
Mejor Vuelta: 2007 Gabor TALMACSI 1’39.029 145,6 Km/h

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Moto2 Free Practice Nr. 1 Clasificación 2010

Cheste, Friday, November 05, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 262,4 1’37.108
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262,8 1’37.133 0.025 / 0.025
3 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 257,0 1’37.207 0.099 / 0.074
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259,7 1’37.280 0.172 / 0.073
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262,1 1’37.340 0.232 / 0.060
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 257,9 1’37.352 0.244 / 0.012
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 265,4 1’37.380 0.272 / 0.028
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 256,8 1’37.448 0.340 / 0.068
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,9 1’37.481 0.373 / 0.033
10 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 260,5 1’37.589 0.481 / 0.108
11 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 263,3 1’37.669 0.561 / 0.080
12 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257,8 1’37.724 0.616 / 0.055
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 264,8 1’37.814 0.706 / 0.090
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 263,6 1’37.827 0.719 / 0.013
15 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 260,2 1’37.849 0.741 / 0.022
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 258,2 1’37.913 0.805 / 0.064
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 256,8 1’37.919 0.811 / 0.006
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265,6 1’37.950 0.842 / 0.031
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 259,9 1’38.082 0.974 / 0.132
20 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 258,9 1’38.092 0.984 / 0.010
21 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 255,1 1’38.093 0.985 / 0.001
22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 256,6 1’38.112 1.004 / 0.019
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 258,2 1’38.181 1.073 / 0.069
24 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258,9 1’38.278 1.170 / 0.097
25 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264,1 1’38.306 1.198 / 0.028
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261,8 1’38.320 1.212 / 0.014
27 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 258,0 1’38.368 1.260 / 0.048
28 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 257,4 1’38.566 1.458 / 0.198
29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,4 1’38.635 1.527 / 0.069
30 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 260,1 1’38.636 1.528 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257,8 1’38.753 1.645 / 0.117
32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260,5 1’38.809 1.701 / 0.056
33 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255,6 1’38.830 1.722 / 0.021
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 261,5 1’38.841 1.733 / 0.011
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 259,4 1’39.013 1.905 / 0.172
36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 256,5 1’39.023 1.915 / 0.010
37 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 257,0 1’39.098 1.990 / 0.075
38 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 261,0 1’39.188 2.080 / 0.090
39 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 259,7 1’39.188 2.080
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257,6 1’41.229 4.121 / 2.041
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 255,6 1’41.515 4.407 / 0.286
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 256,0 1’43.655 6.547 / 2.140
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 20º| Humedad: 48%| Terreno: 24º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 16 Stefan BRADL 1’37.108 148,5 Km/h
Récord del Circuito: 0 Km/h
Mejor Vuelta: 2010 Stefan BRADL 1’37.108 148,5 Km/h

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2010

Cheste, Friday, November 05, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308,1 1’32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306,6 1’33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308,0 1’33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1’33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,0 1’33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306,1 1’33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311,1 1’33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1’33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,5 1’33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1’34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1’34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310,3 1’34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,3 1’34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307,2 1’34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300,8 1’34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308,8 1’34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302,3 1’35.172 2.275 / 0.268
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 17º| Humedad: 54%| Terreno: 17º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 14 Casey STONER 1’32.897 155,2 Km/h
Récord del Circuito: 2008 Casey STONER 1’32.582 155,7 Km/h
Mejor Vuelta: 2006 Valentino ROSSI 1’31.002 158,4 Km/h

motogp

1Lorenzo
2Stoner
3Rossi

moto2

1Simon
2Elias
3Cruzel

125

1Marquez
2Pol
3Terol

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

125cc Free Practice Nr. 2 Clasificación 2010

Cheste, Friday, November 05, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1’40.116
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,9 1’40.219 0.103 / 0.103
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1’40.514 0.398 / 0.295
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,3 1’40.719 0.603 / 0.205
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 222,7 1’40.860 0.744 / 0.141
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 216,5 1’41.719 1.603 / 0.859
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223,4 1’41.774 1.658 / 0.055
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,0 1’41.940 1.824 / 0.166
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,8 1’41.992 1.876 / 0.052
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,3 1’42.215 2.099 / 0.223
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 215,5 1’42.531 2.415 / 0.316
12 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 217,2 1’42.686 2.570 / 0.155
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 216,2 1’42.787 2.671 / 0.101
14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,8 1’42.837 2.721 / 0.050
15 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 214,2 1’43.039 2.923 / 0.202
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 218,7 1’43.060 2.944 / 0.021
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213,0 1’43.094 2.978 / 0.034
18 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 212,0 1’43.274 3.158 / 0.180
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215,3 1’43.365 3.249 / 0.091
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215,0 1’43.809 3.693 / 0.444
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 1’44.163 4.047 / 0.354
22 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 207,7 1’44.552 4.436 / 0.389
23 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 208,3 1’44.658 4.542 / 0.106
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 206,8 1’44.783 4.667 / 0.125
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211,6 1’44.898 4.782 / 0.115
26 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 208,7 1’45.051 4.935 / 0.153
27 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 212,0 1’45.210 5.094 / 0.159
28 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,9 1’45.334 5.218 / 0.124
29 70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 209,3 1’45.698 5.582 / 0.364
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 213,0 1’46.298 6.182 / 0.600
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,4 1’46.639 6.523 / 0.341
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 205,1 1’50.548 10.432 / 3.909
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 46%| Terreno: 26º
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 18 Bradley SMITH 1’40.116 144,0 Km/h
Récord del Circuito: 2007 Hector FAUBEL 1’39.380 145,1 Km/h
Mejor Vuelta: 2007 Gabor TALMACSI 1’39.029 145,6 Km/h

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Moto2 Free Practice Nr. 2 Clasificación 2010

Cheste, Friday, November 05, 2010
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Hora Diferencia 1st/Prev.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 261,2 1’36.666
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 257,9 1’36.847 0.181 / 0.181
3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 262,0 1’36.875 0.209 / 0.028
4 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261,8 1’36.931 0.265 / 0.056
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254,5 1’36.948 0.282 / 0.017
6 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256,3 1’37.181 0.515 / 0.233
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 260,6 1’37.232 0.566 / 0.051
8 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257,8 1’37.241 0.575 / 0.009
9 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 258,8 1’37.258 0.592 / 0.017
10 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 255,6 1’37.296 0.630 / 0.038
