Toyo R1-R & R888

Disponibilidad de neumáticos Toyo.

Gama R888 (Semislick)
185/60VR13 80V GG 103,08 €
185/60HR13 80H GGG 103,08 €
185/60HR13 80V SG 103,08 €
205/60VR13 86V GG 128,06 €
205/60HR13 86H SG 128,06 €
225/45VR13 84V GG 146,80 €

185/60VR14 82V GG 119,31 €
205/55VR14 85V GG 166,24 €
225/50VR14 89V GG 146,80 €

195/55VR15 82V GG 142,03 €
195/50VR15 82V GGG 142,03 €
195/50HR15 82H SG 142,03 €
195/50VR15 82V GG 142,03 €
165/50VR15 72V GG 124,48 €
205/50ZR15 86W GG 156,08 €
205/50VR15 86V GGG 156,08 €
205/50VR15 86V SG 156,08 €
215/50ZR15 88W GG 166,61 €
225/50/ZR15 91W GG 184,16 €
235/50ZR15 94W GG 221,61 €
225/45ZR15 87W GG 185,58 €

195/50ZR16 84W GG 168,66 €
195/50ZR16 84W SG 168,66 €
205/55ZR16 90W GG 189,53 €
215/50ZR16 90W GG 193,01 €
225/50ZR16 92W GG 220,84 €
255/50ZR16 99W GG 245,38 €
225/45ZR16 89W GG 179,10 €
225/45VR16 89V GGG 179,10 €
225/45ZR16 89W SG 179,10 €
245/45ZR16 94W GG 203,45 €

215/45ZR17 91W GG 186,25 €
215/45ZR17 91W SG 186,25 €
225/45ZR17 94W GG 196,49 €
225/45VR17 91V GGG 196,49 €
225/45ZR17 91W SG 196,49 €
235/45ZR17 93W GG 199,90 €
205/40ZR17 84W GG 203,31 €
205/40ZR17 84W SG 203,31 €
235/40ZR17 90W GG 223,79 €
245/40ZR17 91W GG 223,79 €
255/40ZR17 94W GG 223,79 €
275/40ZR17 98W GG 274,98 €
315/35ZR17 102W GG 320,48 €

225/40ZR18 92Y GG 223,79 €
225/40ZR18 92W SG 223,79 €
235/40ZR18 91Y GG 223,79 €
245/40ZR18 93Y GG 273,84 €
275/40ZR18 99W GG 336,40 €
255/35ZR18 94Y GG 278,39 €
265/35ZR18 97Y GG 280,66 €
275/35ZR18 99Y GG 341,86 €
285/30ZR18 97Y GG 292,04 €
295/30ZR18 98Y GG 325,03 €
315/30ZR18 98Y GG 368,25 €
335/30ZR18 102Y GG 412,61 €

235/35ZR19 87Y GG 288,63 €
265/30ZR19 93Y GG 346,64 €
295/30ZR19 100Y GG 360,29 €
305/30ZR19 102Y GG 378,04 €

285/35ZR20 (100Y) GG 441,05 €
315/30ZR20 (101Y) GG 483,63 €

Gama R1-R (deportivo de calle)
195/55R15 85V 123,78 €
195/50R15 82V 99,90 €
205/50R15 86V 120,96 €
225/45ZR15 87W 170,13 €

205/55R16 91V 140,84 €
205/50R16 87V 154,75 €
225/50R16 92V 175,63 €
205/45ZR16 83W 161,71 €
225/45ZR16 89W 175,63 €

215/45ZR17 87W 182,15 €
225/45ZR17 91W 193,08 €
235/45ZR17 94W 197,18 €
245/45ZR17 95W 234,03 €
235/40ZR17 90W 199,90 €
245/40ZR17 91W 206,73 €
255/40ZR17 94W 213,55 €
275/40ZR17 98W 254,50 €
245/35ZR17 91W 261,33 €

225/40ZR18 88W 213,55 €
245/40ZR18 93W 247,68 €
255/35ZR18 90W 261,33 €
265/35ZR18 93W 274,98 €

Precios sin iva incluido y por unidad.